Publiée le par Alain Raison
| Date | Pays | Distance | Club | Contact | Ville | Département | Région | Site Web | RoadMap | Dénivelé |
| 16/03/2025 | France | 200 | AC Banlieue Est (Le Perreux) | MEGARD Joel | Le Perreux sur Marne | Val-de-Marne | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 1790 |
| 22/03/2025 | France | 200 | ASLC Union Cycliste Flinoise | DELATTRE Franck | Flins sur Seine | Yvelines | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 1600 |
| 23/03/2025 | France | 200 | AS Ballainvilliers | Laurence VIDAL | Ballainvilliers | Essonne | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 1450 |
| 23/03/2025 | France | 200 | Vélo Club de Beauchamp | Richonnet Dominique | Beauchamp | Val-D'Oise | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 1400 |
| 30/03/2025 | France | 200 | Audax Club Parisien | Elisabeth Lavaill | Paris 17eme | Paris | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 0 |
| 6/4/2025 | France | 200 | Andrésy Cyclo | DE LAHARPE Vincent | Andrésy | Yvelines | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 2270 |
| 6/4/2025 | France | 200 | CycloT Ville de Sceaux | Denis SCALA | Sceaux | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 1500 |
| 24/05/2025 | France | 200 | Vélo Club Neuilly-sur-Seine | Bonneau Michel | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 0 |
| 24/05/2025 | France | 200 | Vélo Club Neuilly-sur-Seine | Bonneau Michel | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 0 |
| 1/6/2025 | France | 200 | UV Argenteuil | IMMELE Philippe | Argenteuil | Val-D'Oise | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 2200 |
| 14/06/2025 | France | 200 | Audax Club Parisien | Anaïs B | Pantin | Seine-St-Denis | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 0 |
| 14/06/2025 | France | 200 | Audax Club Parisien | Anaïs B | Pantin | Seine-St-Denis | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 0 |
| 20/09/2025 | France | 200 | VC Montigny-le-Bretonneux | NEDELEC Gilles | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 125 |
| Date | Pays | Distance | Club | Contact | Ville | Département | Région | Site Web | RoadMap | Dénivelé |
| 5/4/2025 | France | 300 | VC Montigny-le-Bretonneux | POULENARD / TOUZARD | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 2300 |
| 19/04/2025 | France | 300 | Cyclo Fontaine Franconville | Alain BEAUPIED | Franconville | Val-D'Oise | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 2343 |
| 26/04/2025 | France | 300 | ASLC Union Cycliste Flinoise | DELATTRE Franck | Flins sur Seine | Yvelines | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 2050 |
| 26/04/2025 | France | 300 | US Cergy | Jacquot Lionel | Cergy | Val-D'Oise | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 3400 |
| 3/5/2025 | France | 300 | Andrésy Cyclo | DE LAHARPE Vincent | Andrésy | Yvelines | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 2816 |
| 17/05/2025 | France | 300 | Audax Club Parisien | Elisabeth Lavaill | Melun | Seine-et-Marne | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 0 |
| 24/05/2025 | France | 300 | Vélo Club Neuilly-sur-Seine | Michel Bonneau | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 0 |
| 14/06/2025 | France | 300 | Audax Club Parisien | Anaïs B | Pantin | Seine-St-Denis | Ile-de-France | Site web | Lien parcours | 0 |
sportsregions
